Keterlaksanaan Program
11 Program
9 (81,82%) Terlaksana
2 (18,18%) Tidak Terlaksana
Keterlaksanaan Program
11 Program
9 (81,82%) Terlaksana
2 (18,18%) Tidak Terlaksana
Eksktrakurikuler & Studi Club
26 Entitas
18 (69,23%) Ektrakurikuler
8 (30,77%) Studi Club
Keaktifan Entitas Ekskul/SC
26 Entitas
18 (69,23%) aktif/pernah melakukan pertemuan
8 (30,77%) tidak pernah melakukan pertemuan
No | Program Kerja | Tujuan | Sasaran |
---|---|---|---|
1 | Raimuna Pramuka | Pembinaan Karakter Santri Lewat Program Kepramukaan | Santri Pilihan dari Kelas 10 dan 11 |
2 | Camp Kenaikan Tingkat Pramuka | Latihan Kemandirian Santri dan Pemberian Reward Kenaikan Tingkat Kepramukaan | Santri Pilihan dari Kelas 10 dan 11 |
3 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) | Pengembangan Prestasi Santri Dalam Bidang Sains | Santri Hasil Seleksi dari Kelas 10 dan 11 |
4 | MTQ Kemenag RI | Pengembangan Prestasi Santri Dalam Bidang Al Quran Dan Bahasa Arab | Santri Hasil Seleksi dari Kelas 10, 11 dan 12 |
5 | Olimpiade Bahasa Arab (OBA) | Pengembangan Prestasi Santri Dalam Bidang Bahasa Arab | Santri Hasil Seleksi dari Kelas 10, 11 dan 12 |
6 | Kompetisi Sains Madrasah (KSM) | Pengembangan Prestasi Santri Dalam Bidang Sains Terintergrasi Dengan Al Quran Dan As Sunnah | Santri Hasil Seleksi dari Kelas 10 dan 11 |
7 | Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) | Pembinaan Karakter Santri Lewat Program Kepramukaan | Santri Pilihan dari Kelas 10 dan 11 |
8 | Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) | Pengembangan Prestasi Santri Dalam Bidang Literasi Dan Seni | Santri Terpilih Hasil Penyeleksian Ekskul Dan Study Club |
9 | Mengikuti Lomba Eksternal Event-Event Indonesian Young Scientits Association | Pengembangan Prestasi Santri Dalam Bidang Penelitian Dan Karya Ilmiah | Santri-Santri Anggota Ekstrakurikuler Karya Ilmiah Remaja SMA IT Al Binaa |
10 | Event Beladiri Taekwondo | Pengembangan Karakter Santri Melalui Bidang Beladiri | Santri-Santri Anggota Ekstrakurikuler Taekwondo |
11 | Event lomba-lomba Akademik dan Olahraga | Pengembangan Prestasi Santri Dalam Bidang Akademik dan Olahraga | Santri-Santri Potensial yang Terpilih dari kelas 10, 11 dan 12 |
No | Program Kerja | Waktu Pelaksanaan | Realisasi | Penanggungjawab | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raimuna Pramuka | - | Tidak terlaksana |
|
Kwaran Tidak menyelenggarakan Raimuna di Tahun Ajaran 2023/2024. Kegiatan ini diganti dengan kegiatan internal SMA IT Al Binaa seperti Longmarch dan Uji SKK Penegak di luar lingkungan Al Binaa |
2 | Camp Kenaikan Tingkat Pramuka | 13 Juni 2023 | Terlaksana |
|
35 Santri yang lolos mengikuti kenaikan Tingkat Bantara dan beberapa sudah menyelesaikan SKK syarat kenaikan Laksana dan satu santri lolos dan dilantik menjadi Pramuka Garuda a/n Kevin Masahiro Adi (kls 11) di Pemda Bekasi. Satu-satunya anggota pramuka dari kec Pebayuran yang lolos garuda |
3 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) | Maret 2023 - Oktober 2024 | Terlaksana | Azhar Faturohman A., S.Si |
|
4 | MTQ Kemenag RI | Mei 2024 | Terlaksana | Ustadz Panji Asmara, S.Pd |
|
5 | Olimpiade Bahasa Arab (OBA) | Juni - November 2023 | Terlaksana | Ustadz Panji Asmara, S.Pd |
Tidak tercapai target lolos Nasional dengan rincian sebagai berikut:
|
6 | Kompetisi Sains Madrasah (KSM) | Juli - September 2023 | Terlaksana | Ustadz Hario Sadewo Purwahadi, S.Si |
Tidak tercapai target lolos Nasional dengan rincian sebagai berikut:
|
7 | Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) | Juli - Oktober 2023 | Terlaksana | Ustadz Rayis Syamlan, ST | 2 santri mengikuti ajang OPSI namun belum mencapai final |
8 | Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) | Maret - Desember 2024 | Terlaksana |
|
2 santri Cipta Puisi, 1 santri Baca Puisi, 2 santri Fotografi, 2 santri Desain Poster. Belum ada pengumuman hasil lomba |
9 | Mengikuti Lomba Eksternal Event-Event Indonesian Young Scientits Association | Januari 2023 - Juni 2024 | Terlaksana |
|
Berhasil mengikuti beberapa event seperti IIIEX, WSEEC, AISEEF, YISF, CASTIC, I3NEW, WICE |
10 | Event Beladiri Taekwondo | - | Tidak Terlaksana | Khairil Mahmudin | Santri anggota taekwondo belum ada yang layak ikut turnamen. Jumlah peserta sangat minim dan jumlahnya makin melorot. |
11 | Event lomba-lomba Akademik dan Olahraga | Sepanjang tahun ajaran | Terlaksana | Tim PMBP | Beragam event telah diikuti |
No | Jenis | Nama | Pembina | Jumlah Anggota | Proyeksi di TA 2024/2025 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olahraga | Badminton | Masrur Agus Alwy, Lc → Akbar, S.Pd.I | - (Hibernasi) |
Dilanjutkan |
2 | Olahraga | Basket | Andri Rinaldi | 31 | Dilanjutkan |
3 | Olahraga | Bola Voli | Helmi Sukma Zain | 36 | Dilanjutkan |
4 | Olahraga | Futsal | Naufal Farhan Lasandi, S.Pd.I → Prio Satrio → Iqbaludin | 22 | Dilanjutkan |
5 | Olahraga | Sepakbola | Zuhdi Muslim, S.Pd | 40 | Dilanjutkan |
6 | Olahraga | Sepak takraw | Muhammad Ikhsan, S.Pd | 10 | Dilanjutkan |
7 | Olahraga | Tenis Meja | Akhmad Zaini | 10 | Dilanjutkan |
8 | Minat dan Bakat | BSMR | Anang Rachyudi, S.Kep | 30 | Dilanjutkan |
9 | Minat dan Bakat | Desain Grafis | M.S. Haromain, S.Kom | 9 | Dilanjutkan |
10 | Minat dan Bakat | Hifzhul Hadits | Hasanuddin, S.Pd.I | 4 | Kondisional |
11 | Minat dan Bakat | Kopling | Priyo Widodo, S.Pi | 33 | Dilanjutkan |
12 | Minat dan Bakat | Mustholahul Hadits | Irpan Halim, Lc., M.Pd | - (Hibernasi) |
Kondisional |
13 | Minat dan Bakat | Pramuka | Afirul Firman Syadani, SH., Muh. Ikhsan, S.Pd. dan Aam Hamdani, S.Pd. | 35 | Dilanjutkan |
14 | Sains dan Teknologi | Fisika | Deden Anugrah, M.P.Fis | 19 | Dilanjutkan |
15 | Sains dan Teknologi | Kimia | Suharyadi, M.Pd., Gr | 42 | Dilanjutkan |
16 | Sains dan Teknologi | Karya Ilmiah Remaja (KIR) | Azhar Faturohman A., S.Si dan Ir. Rayis Syamlan | 20 | Dilanjutkan |
17 | Sains dan Teknologi | Koding | Azhar Faturohman A., S.Si | 37 | Dilanjutkan |
18 | Sains dan Teknologi | Koding Plasma | Alif Rezky, M.Pd | 75 | Kondisional |
19 | Sains dan Teknologi | Matematika | Hario Sadewo, S.Si | 16 | Dilanjutkan |
20 | Bahasa | Bahasa Arab | Irpan Halim, Lc., M.H | 28 | Dilanjutkan |
21 | Bahasa | Bahasa Inggris | - | - (Hibernasi) |
Tidak Dilanjutkan |
22 | Bahasa | Literasi | Mustaani, M.Pd | 10 | Kondisional |
23 | Bahasa | Jurnalistik | - | - (Hibernasi) |
Tidak Dilanjutkan |
24 | Beladiri | Taekwondo | Khairil Mahmudin | 5 | Dilanjutkan |
25 | Beladiri | Thifan Po Khan | Zaki Fauzan, S.Pd.I | ? | Dilanjutkan |
26 | Seni | Kaligrafi | Subakti, S.Pd.I | 5 | Dilanjutkan |
Keterangan:
Dilanjutkan sebanyak 20 Ekskul/SC
Kondisional sebanyak 4 Ekskul/SC
Tidak Dilanjutkan sebanyak 2 Ekskul/SC